您好!欢迎您来到北京医院官方网站!
中文  |  English    职工内网登陆邮箱登录
首页 >教学 >研究生

2019年卫生部北京老年医学研究所拟录取硕士生名单公示

发布人: 教学发布日期: 2019-05-23点击量: 430762
姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务科一 业务科二 初试总分 复试成绩 总分 总成绩计算公式 招生导师
楚* 105589510120264 72 78 208 0 358 86.43 79.01 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 常志刚
霍* 144309112000038 58 73 89 91 311 89.83 76.01 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 崔菊
李* 100259370202515 67 73 208 0 348 85.23 77.41 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 陈涓
刘*宇 106109105130501 67 65 199 0 331 72.60 69.40 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 朱明炜
隆*宇 100019009200191 70 50 237 0 357 71.85 71.63 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 郭岩斐
陆*华 845129000000003 56 62 206 0 324 71.20 68.00 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 宋京海
罗*梅 106319070250634 72 58 270 0 400 87.00 83.50 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 邹丽辉
毛* 100019008930339 69 65 206 0 340 82.97 75.49 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 陈北冬
潘*羽 105589360121338 75 71 209 0 355 86.66 78.83 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 李国平
水苗* 106109105130382 68 73 215 0 356 86.26 78.73 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 戴维德
孙*辉 100019008930311 64 79 203 0 346 84.97 77.09 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 沈涛
王* 100259360102382 61 58 255 0 374 83.80 79.30 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 龚涛
王*平 101839217115772 65 64 229 0 358 78.50 75.05 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 原慧萍
徐*轩 102489121902929 63 72 215 0 350 74.08 72.04 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 刘德平
徐*宇 106109105131108 62 63 207 0 332 72.63 69.52 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 王少为
袁*婷 102469210017061 63 52 214 0 329 79.57 72.68 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 许小毛
张*芳 100019008930375 57 83 212 0 352 77.41 73.91 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 曾平
张* 103359000910863 77 62 252 0 391 88.20 83.20 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 孙亮
张*皓 102469210016977 60 65 238 0 363 81.76 77.18 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 齐若梅
周* 104229510904925 60 68 221 0 349 86.40 78.10 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 戴大鹏

 

2019年卫生部北京老年医学研究所招生拟录取名单现在开始公示,公示从2019年5月23日起10个工作日,公示期内如有异议,请联系电话:010-85138659。 

                                                                                                                                                                                                                                  卫生部北京老年医学研究所研究生办公室

北京医院
您好!欢迎您来到北京医院官方网站!
中文  |  English    职工内网登陆邮箱登录
首页 >教学 >研究生

教学

2019年卫生部北京老年医学研究所拟录取硕士生名单公示

发布人: 教学发布日期: 2019-05-23点击量: 430763
姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务科一 业务科二 初试总分 复试成绩 总分 总成绩计算公式 招生导师
楚* 105589510120264 72 78 208 0 358 86.43 79.01 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 常志刚
霍* 144309112000038 58 73 89 91 311 89.83 76.01 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 崔菊
李* 100259370202515 67 73 208 0 348 85.23 77.41 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 陈涓
刘*宇 106109105130501 67 65 199 0 331 72.60 69.40 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 朱明炜
隆*宇 100019009200191 70 50 237 0 357 71.85 71.63 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 郭岩斐
陆*华 845129000000003 56 62 206 0 324 71.20 68.00 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 宋京海
罗*梅 106319070250634 72 58 270 0 400 87.00 83.50 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 邹丽辉
毛* 100019008930339 69 65 206 0 340 82.97 75.49 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 陈北冬
潘*羽 105589360121338 75 71 209 0 355 86.66 78.83 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 李国平
水苗* 106109105130382 68 73 215 0 356 86.26 78.73 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 戴维德
孙*辉 100019008930311 64 79 203 0 346 84.97 77.09 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 沈涛
王* 100259360102382 61 58 255 0 374 83.80 79.30 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 龚涛
王*平 101839217115772 65 64 229 0 358 78.50 75.05 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 原慧萍
徐*轩 102489121902929 63 72 215 0 350 74.08 72.04 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 刘德平
徐*宇 106109105131108 62 63 207 0 332 72.63 69.52 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 王少为
袁*婷 102469210017061 63 52 214 0 329 79.57 72.68 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 许小毛
张*芳 100019008930375 57 83 212 0 352 77.41 73.91 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 曾平
张* 103359000910863 77 62 252 0 391 88.20 83.20 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 孙亮
张*皓 102469210016977 60 65 238 0 363 81.76 77.18 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 齐若梅
周* 104229510904925 60 68 221 0 349 86.40 78.10 总成绩100分(=初试总分0.1+复试总分0.5) 戴大鹏

 

2019年卫生部北京老年医学研究所招生拟录取名单现在开始公示,公示从2019年5月23日起10个工作日,公示期内如有异议,请联系电话:010-85138659。 

                                                                                                                                                                                                                                  卫生部北京老年医学研究所研究生办公室