北京医院2015年“与春天同行”
职工跳绳比赛圆满结束
2015年4月23日,北京医院春季的传统赛事——“与春天同行”职工跳绳比赛在综合楼前举行。
祁月贞常务副主席鸣锣宣布比赛开始,各分会运动员如跳跃的音符般在赛场上奏出美妙的旋律。观众欢呼雀跃为运动员呐喊助威,整个赛场热闹非常。包括部分科主任、专家和处长等来自七个分会的194名职工参加了此次比赛。
此次比赛的项目依然是单摇、双摇、编花以及考量团队配合的2分钟集体跳绳。在各分会团体总分的角逐中,医技分会以67分的成绩卫冕成功。内科分会、门急诊分会以28分的成绩并列第二名。外科分会、机关分会、北楼分会、后勤分会分获四到七名。祁月贞副主席及各分会主席、委员现场为团体冠军和部分集体、单项获得名次的队员颁发了奖杯与奖品。
此次比赛得到了各分会主席、文体委员的大力支持。他们带领集体跳绳的运动员们利用休息时间练习。不少分会还进行了分会内的选拔赛,挑选出成绩优秀的队员参加医院比赛。工会在此对各分会的组织者、裁判员、运动员表示感谢!
此次跳绳各组别名次如下(数字为比赛成绩):
| 男子甲组单摇 | ||||
| 名次 | 分会 | 姓名 | 成绩 | 积分 |
| 第一名 | 医技 | 闫杰 | 189 | 6 |
| 第二名 | 内科 | 陈欢 | 170 | 5 |
| 第三名 | 医技 | 董梧桐 | 162 | 4 |
| 第四名 | 内科 | 黄嘉 | 160 | 3 |
| 第五名 | 机关 | 郄越越 | 159 | 2 |
| 第六名 | 北楼 | 姚鲲鹏 | 146 | 1 |
| 后勤 | 杨孟 | 146 | 1 | |
| 内科 | 宋刚 | 146 | 1 | |
| 男子甲组双摇 | ||||
| 名次 | 分会 | 姓名 | 成绩 | 积分 |
| 第一名 | 医技 | 王文兴 | 103 | 6 |
| 第二名 | 医技 | 吕艺 | 76 | 5 |
| 第三名 | 后勤 | 杨晨 | 73 | 4 |
| 第四名 | 外科 | 张大磊 | 70 | 3 |
| 第五名 | 外科 | 焦鹏 | 60 | 2 |
| 第六名 | 后勤 | 何乾 | 56 | 1 |
| 男子甲组编花 | ||||
| 名次 | 分会 | 姓名 | 成绩 | 积分 |
| 第一名 | 医技 | 谷涛 | 116 | 6 |
| 第二名 | 医技 | 姜文亮 | 79 | 5 |
| 第三名 | 机关 | 田雨 | 42 | 4 |
| 第四名 | ||||
| 第五名 | ||||
| 第六名 | ||||
| 女子甲组单摇 | ||||
| 名次 | 分会 | 姓名 | 成绩 | 积分 |
| 第一名 | 门急诊 | 张 利 | 200 | 6 |
| 第二名 | 门急诊 | 张 思 | 190 | 5 |
| 第三名 | 门急诊 | 宗 蕊 | 186 | 4 |
| 医技 | 李铮 | 186 | 4 | |
| 第五名 | 外科 | 贾瑞芳 | 183 | 2 |
| 第六名 | 外科 | 李娜 | 180 | 1 |
| 女子甲组双摇 | ||||
| 名次 | 分会 | 姓名 | 成绩 | 积分 |
| 第一名 | 内科 | 陈丽佳 | 91 | 6 |
| 第二名 | 北楼 | 闫彤 | 88 | 5 |
| 第三名 | 外科 | 王青 | 85 | 4 |
| 第四名 | 外科 | 王杨 | 80 | 3 |
| 第五名 | 北楼 | 李璨 | 78 | 2 |
| 内科 | 张李念 | 78 | 2 | |
|
女子甲组编花 |
||||
| 名次 | 分会 | 姓名 | 成绩 | 积分 |
| 第一名 | 医技 | 杨冬梅 | 110 | 6 |
| 第二名 | 门急诊 | 杨 筝 | 50 | 5 |
| 第三名 | 医技 | 张伟伟 | 47 | 4 |
| 第四名 | 北楼 | 蔡辛培 | 37 | 3 |
| 第五名 | 后勤 | 黄菲 | 36 | 2 |
| 第六名 | 后勤 | 李梓 | 29 | 1 |
| 男子乙组单摇 | ||||
| 名次 | 分会 | 姓名 | 成绩 | 积分 |
| 第一名 | 医技 | 孙敬 | 224 | 6 |
| 第二名 | 内科 | 李江涛 | 189 | 5 |
| 第三名 | 北楼 | 刘纯忠 | 174 | 4 |
| 第四名 | 医技 | 刘建中 | 168 | 3 |
| 第五名 | 门急诊 | 马增斌 | 146 | 2 |
| 第六名 | 后勤 | 高继辉 | 143 | 1 |
| 女子乙组单摇 | ||||
| 名次 | 分会 | 姓名 | 成绩 | 积分 |
| 第一名 | 外科 | 李丽 | 200 | 6 |
| 第二名 | 医技 | 何笑荣 | 199 | 5 |
| 第三名 | 门急诊 | 张 莉 | 190 | 4 |
| 第四名 | 机关 | 王霞 | 180 | 3 |
| 第五名 | 内科 | 吕琳 | 178 | 2 |
| 第六名 | 医技 | 陈颖 | 174 | 1 |
(文字:赵城;照片:耿京喜)
院工会
2015年4月27日